zjtokenaiyun.com

累计佣金

¥25,414.96

本月预估

¥8,895.24

待结算

¥7,107.08

佣金明细

日期 厂商 订单号 佣金 状态
2026-08-20 阿里云 AL-20261000 ¥3,636.58 已结算
2026-08-03 腾讯云 TC-20261001 ¥3,799.03 已结算
2026-08-22 阿里云 AL-20261002 ¥2,843.46 待结算
2026-08-06 腾讯云 TC-20261003 ¥3,616.51 已结算
2026-08-18 阿里云 AL-20261004 ¥276.70 已结算
2026-08-11 腾讯云 TC-20261005 ¥4,263.62 待结算
2026-08-11 阿里云 AL-20261006 ¥3,673.45 已结算
2026-08-25 腾讯云 TC-20261007 ¥3,305.61 已结算

提现

佣金结算过售后观察期后自动到账,可在对应云厂商推广者后台发起提现。本站仅作信息聚合,资金结算以云厂官方为准。

公有云推荐

https://www.aliyun.com/?userCode=t3zedwkm